・どんな動画配信サービスがあるの?
・動画配信サービス選びのポイントは?
・結局どのサービスが一番いいの?
各動画配信サービスを徹底比較していきましょう!
動画配信サービス選びのポイント
最近はサービスが増えすぎて、選ぶのが難しいですよね。
自分にとって最適なサービスを探すために、以下の4つのポイントを押さえておけば間違いないでしょう。
1.料金
2.コンテンツの数
3.コンテンツの特徴(ジャンル、質)
4.機能面
これらを重視して、各サービスを比較していきましょう!
各サービスの比較表
サービス名 | 利用料金 | コンテンツ数 | お試し期間 | ダウンロード機能 |
---|---|---|---|---|
2189円 | 22万以上 | 31日間 | 〇 | |
880~1980円 | 非公開(約1万) | 停止中 | 〇 | |
1026円 | 10万以上 | 14日間 | 〇 | |
500円 | 非公開(約2万) | 30日間 | 〇 | |
976円 | 5万本以上 | 14日間 | ||
550円 | 12万本以上 | 31日間 | 〇 | |
1017円 | 非公開(約8千) | 14日間 | 〇 |
各サービスの特徴
U-NEXT
月額料金 | 2189円 |
お試し期間 | 31日間 |
おすすめポイント1 | 全ジャンルを網羅した圧倒的な作品数 |
おすすめポイント2 | 最新作に強く更新頻度が高い |
おすすめポイント3 | 最大4人まで同一アカウントを使用できる |
おすすめコンテンツ | キム秘書はいったい、なぜ?、鬼滅の刃、太陽の末裔 Love Under The Sun、かぐや様は告らせたい? |
デメリット | 比較的料金が高い |
U-NEXTは、国内最大級の22万本以上の動画コンテンツを提供する月額制の動画配信サービスです。
映画・ドラマ・アニメ作品の充実はもちろん、最新作の有料レンタル配信にも対応しているので、いち早く最新作を見たい人に特におすすめのサービスになっています。
NETFLIX
月額料金 | ベーシック880円 スタンダード1200円 プレミアム1980円 |
お試し期間 | 停止中 |
おすすめポイント1 | 世界最大級の動画配信サービス |
おすすめポイント2 | 映画、ドラマ、アニメなど幅広いジャンルに対応していて、特に海外コンテンツに強い |
おすすめポイント3 | オリジナル作品が豊富 |
おすすめコンテンツ | イカゲーム、テラスハウス、ARASHI’sDialy、全裸監督、鬼滅の刃 |
デメリット | 国内コンテンツに弱い |
Netflixは海外コンテンツやオリジナルコンテンツが豊富な世界最大級の動画配信サービスです。
日本の映画やドラマより海外コンテンツやオリジナルコンテンツを好む方と相性が良いでしょう。
Hulu
月額料金 | 1026円 |
お試し期間 | 14日間 |
おすすめポイント1 | 日テレ系列番組の見逃し配信に対応している |
おすすめポイント2 | 海外ドラマに強い |
おすすめポイント3 | ドラマ、映画、アニメなど幅広いジャンルに対応している |
おすすめコンテンツ | Nijiproject、名探偵コナン、しゃべくり007、有吉の壁、月曜から夜更かし、ゴッドタン |
デメリット | 映画に弱く、最新映画の更新が遅い |
huluは、ドラマや映画だけでなく、バラエティ番組とアニメの作品が数多く配信されています。
バラエティやお笑いまで幅広く楽しみたいという方におすすめのサービスです。
Amazonプライムビデオ
月額料金 | 500円 |
お試し期間 | 30日間 |
おすすめポイント1 | 動画以外に様々なプライム特典がある(速達無料など) |
おすすめポイント2 | 学生なら月額250円かつ、登録後6か月無料(学生以外も月額500円) |
おすすめポイント3 | 人気のオリジナルコンテンツが豊富 |
おすすめコンテンツ | ドキュメンタル、バチェラー、カリギュラ、コードブルー、ワンパンマン |
デメリット | 見放題作品が他社に比べて少ない |
Amazonプライムビデオはドラマや映画、アニメ、バラエティまで豊富なコンテンツが見放題になります。また、ビデオ以外にも音楽聴き放題サービス「Amazon Music Prime」や対象のKindle本が読み放題の「Prime Reading」 など会費内で同時に数多くのサービスを利用することができます。
月額500円で数多くのサービスを利用できるコスパ最高のサービスです。
FODプレミアム
月額料金 | 976円 |
お試し期間 | 14日間 |
おすすめポイント1 | 他サービスにはほぼ存在しないフジテレビ系列の番組が集結し、見逃し配信にも対応 |
おすすめポイント2 | 電子書籍や漫画も読める |
おすすめポイント3 | 毎月1300円分のポイントがもらえる |
おすすめコンテンツ | すべらない話、ガリレオ、コンフィデンスマンJP、るろうに剣心、ワンピース |
デメリット | フジテレビ系列以外のコンテンツに弱い |
FODプレミアムはフジテレビが運営する動画配信サービスです。
国内ドラマやフジテレビの番組が好きな方におすすめのサービスです。
dTV
月額料金 | 550円 |
お試し期間 | 31日間 |
おすすめポイント1 | 古い映画やマイナーな映画に強い |
おすすめポイント2 | ワンコインで12万作品が見放題 |
おすすめポイント3 | ミュージックビデオなど音楽系コンテンツに対応 |
おすすめコンテンツ | 今日から俺は!!、SPEC、ウォーキングデッド、進撃の巨人 |
デメリット | 複数媒体で同時視聴ができない、4K作品が少ない |
dTVはNTT docomoが運営する動画配信サービスです。
洋画や海外ドラマ等のコンテンツに加えて、音楽ライブも豊富に配信されています。
docomoユーザーでなくてもサービスを利用することができますよ。
Paravi
月額料金 | 1017円 |
お試し期間 | 14日間 |
おすすめポイント1 | TBS系列の番組が見放題 |
おすすめポイント2 | ドラマ、映画、アニメなど様々なジャンルに対応 |
おすすめポイント3 | 毎月初めに優待チケットがもらえる |
おすすめコンテンツ | 水曜日のダウンタウン、ダイヤのA、テセウスの船、恋はつづくよどこまでも |
デメリット | 海外コンテンツに弱い |
Paraviの特徴は国内ドラマが豊富に見られることです。
TBS系、テレビ東京のドラマ、バラエティが好きな方におすすめのサービスです。
要望別ランキング
自分の要望に合ったサービスを選ぼう!
要望 | 1位 | 2位 | 3位 |
コストパフォーマンスが大事 | Amazonプライム | dTV | Hulu |
国内ドラマが見たい | Hulu | U-NEXT | FOD |
海外ドラマが見たい | Hulu | U-NEXT | Netflix |
韓流ドラマが見たい | U-NEXT | dTV | U-NEXT |
アニメが見たい | dアニメストア | U-NEXT | Amazonプライム |
映画が見たい | U-NEXT | Hulu | Netflix |
コンテンツが豊富 | U-NEXT | Hulu | Netflix |